客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 當(dāng)日均價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| A00鋁錠 | 國產(chǎn) | 14450 | 14550 | 14500 | 50 |
| 0#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14770 | 15070 | 14920 | 30 |
| 1#鋅錠 | 國產(chǎn) | 14720 | 15020 | 14870 | 30 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 15070 | 15070 | 15070 | 30 |
| 1#電解銅 | 國產(chǎn) | 52400 | 52600 | 52500 | 150 |
| 1#鉛 | 國產(chǎn) | 14200 | 14300 | 14250 | 50 |
| 1#錫 | 國產(chǎn) | 146500 | 150500 | 148500 | 750 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 102500 | 102500 | 102500 | 2300 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 101500 | 101500 | 101500 | 2300 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | -4500 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)