客服中心
4009008281
| 品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
| A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14320 | 14420 | 14370 | 10 |
| 0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14630 | 14930 | 14780 | -20 |
| 1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14580 | 14880 | 14730 | -20 |
| 0#鋅錠 | 馳宏 | 14930 | 14930 | 14930 | -20 |
| 1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 52400 | 52600 | 52500 | 50 |
| 1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14050 | 14150 | 14100 | 50 |
| 1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 148000 | 151000 | 149500 | -500 |
| 1#電解鎳 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | 300 |
| 1#電解鎳 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | 300 |
| 1#電解鈷 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)