客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 1-2月產(chǎn)量 | 12年1-2月產(chǎn)量 |
| 錫 | 上海市 | 0 | 0 |
| 江蘇省 | 0 | 814 | |
| 浙江省 | 49.31 | 49.58 | |
| 江西省 | 3178.5 | 1916.55 | |
| 湖南省 | 4824.61 | 3559.65 | |
| 廣東省 | 0 | 161.26 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 1202.01 | 3301.15 | |
| 云南省 | 12176 | 11969.7 | |
| 總計(jì) | 12780.88 | 120175.39 |
(關(guān)鍵字:錫精礦 錫精礦 產(chǎn)量)