客服中心
4009008281
| 2012年10月中國錫產(chǎn)量分地區(qū)統(tǒng)計(jì) 單位:噸 | |||||
| 產(chǎn)品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2012年10月 | 2012年1-10月 | 2011年10月 | 2011年1-10月 |
| 錫 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 414 | 4671 | 61.07 | 786.95 |
| 福建省 | 403.1 | 2278.9 | 286.2 | 2102.5 | |
| 江西省 | 500.6 | 3778.52 | 452.32 | 3810.05 | |
| 湖南省 | 1588.47 | 20814.62 | 1471.45 | 19036.79 | |
| 廣東省 | 106 | 593 | 98 | 545 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2144.74 | 15029.47 | 2297.21 | 16055.47 | |
| 云南省 | 705 | 22336.99 | 2653.47 | 26118.97 | |
| 總計(jì) | 5861.91 | 69502.5 | 7319.72 | 68455.73 | |
(關(guān)鍵字:錫 錫產(chǎn)量 中國錫產(chǎn)量)