客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 59.03 | 43.31 | 55.10 | -21 | -27 | 417.86 | 439.69 | -21.83 | -5 |
| 中石化 | 86.13 | 80.22 | 93.74 | -14 | -7 | 774.32 | 719.39 | 54.93 | 8 |
| 中海油 | 17.30 | 15.50 | 19.80 | -22 | -10 | 144.10 | 146.09 | -1.99 | -1 |
| 地方煉廠 | 130.36 | 116.70 | 174.30 | -33 | -10 | 1,105.00 | 1,044.98 | 60.02 | 6 |
| 全國 | 292.82 | 255.73 | 342.94 | -25 | -13 | 2441.28 | 2350.15 | 91.13 | 4 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號