客服中心
4009008281
| 所屬(單位:萬噸) | 7月 | 8月 | 1-8月 | ||||||
| 2021年 | 2021年 | 2020年 | 同比% | 環(huán)比% | 2021年 | 2020年 | 同比萬噸 | 同比% | |
| 中石油 | 58.04 | 59.03 | 55.84 | 6 | 2 | 374.55 | 384.59 | -10.04 | -3 |
| 中石化 | 88.64 | 86.13 | 98.00 | -12 | -3 | 694.10 | 625.65 | 68.45 | 11 |
| 中海油 | 16.90 | 17.30 | 17.10 | 1 | 2 | 128.60 | 126.29 | 2.31 | 2 |
| 地方煉廠 | 105.12 | 130.36 | 179.10 | -27 | 24 | 988.30 | 870.68 | 117.62 | 14 |
| 全國 | 268.70 | 292.82 | 350.04 | -16 | 9 | 2185.55 | 2007.21 | 178.34 | 9 |
(關鍵字:瀝青 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號