客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1801 | 2325.5 | 2347 | 2302.5 | 2318 | 2328 | 2325.5 | -10 | -2.5 | 10726 | 27278 | -2874 | 249460.62 |
| 焦炭 | 1802 | - | - | - | 2214 | 2216 | 2213.5 | -2 | -2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1803 | - | - | - | 2090 | 2095 | 2090 | -5 | -5 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1804 | - | - | - | 2080 | 2086 | 2080 | -6 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1805 | 2089 | 2150 | 2048 | 2072 | 2099 | 2098.5 | -26.5 | 0 | 660386 | 293338 | 180 | 13861139.13 |
| 焦炭 | 1806 | 2123.5 | 2124 | 2058.5 | 2078 | 2104 | 2084 | -26 | -19.5 | 14 | 26 | 2 | 291.79 |
| 焦炭 | 1807 | - | - | - | 2045 | 2064 | 2045 | -19 | -19 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1808 | - | - | - | 2027 | 2045 | 2026.5 | -18.5 | -18.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1809 | 1974 | 2038 | 1942.5 | 1960 | 1987 | 2004 | -26.5 | 17.5 | 2044 | 3006 | -214 | 40964.39 |
| 焦炭 | 1810 | 2038.5 | 2057 | 2038.5 | 2057 | 2061 | 2047.5 | -3.5 | -13 | 4 | 24 | -2 | 81.91 |
| 焦炭 | 1811 | - | - | - | 1957 | 1957 | 1957 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1812 | - | - | - | 1945 | 1957 | 1945 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小計(jì) | 673174 | 323748 | -2908 | 14151937.84 | |||||||||
| 總計(jì) | 673174 | 323748 | -2908 | 14151937.84 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價(jià)格)