客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 前結(jié)算價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 持倉(cāng)量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1801 | 511 | 527 | 508 | 511.5 | 511 | 517 | 0.5 | 6 | 109748 | 142884 | -2104 | 567482.69 |
| 鐵礦石 | 1802 | 526.5 | 535.5 | 521 | 521 | 518 | 529.5 | 3 | 11.5 | 12 | 64 | 4 | 63.59 |
| 鐵礦石 | 1803 | 521.5 | 538.5 | 521.5 | 526 | 519.5 | 525 | 6.5 | 5.5 | 3820 | 860 | 146 | 20064.05 |
| 鐵礦石 | 1804 | - | - | - | 523.5 | 523.5 | 523.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 鐵礦石 | 1805 | 530 | 549.5 | 525.5 | 532 | 527 | 536 | 5 | 9 | 3882170 | 1835846 | 146752 | 20819350.89 |
| 鐵礦石 | 1806 | 530.5 | 541 | 522 | 527 | 527 | 535 | 0 | 8 | 32 | 18 | 6 | 171.25 |
| 鐵礦石 | 1807 | 522.5 | 541.5 | 522.5 | 534 | 518 | 535 | 16 | 17 | 240 | 370 | -50 | 1284.72 |
| 鐵礦石 | 1808 | 550 | 551 | 549 | 549 | 528.5 | 549.5 | 20.5 | 21 | 8 | 84 | 2 | 43.98 |
| 鐵礦石 | 1809 | 535 | 555.5 | 532 | 539 | 528 | 544.5 | 11 | 16.5 | 307578 | 279358 | 28394 | 1674813.54 |
| 鐵礦石 | 1810 | 540 | 541 | 540 | 540 | 527.5 | 540 | 12.5 | 12.5 | 12 | 46 | -10 | 64.84 |
| 鐵礦石 | 1811 | 529 | 545 | 525 | 531.5 | 522 | 537 | 9.5 | 15 | 76 | 194 | 10 | 408.31 |
| 鐵礦石 | 1812 | 531 | 554 | 529 | 539 | 533 | 540 | 6 | 7 | 42 | 20 | 18 | 226.91 |
| 鐵礦石小計(jì) | 4303738 | 2259748 | 173168 | 23083974.77 | |||||||||
| 總計(jì) | 4303738 | 2259748 | 173168 | 23083974.77 |
說明:
(1) 價(jià)格:元/噸
(2) 成交量、持倉(cāng)量:手(按雙邊計(jì)算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計(jì)算)
(4) 漲跌=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 漲跌1=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(關(guān)鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)