客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1801 | 510.5 | 514.5 | 507 | 512 | 517 | 511 | -5 | -6 | 73856 | 144988 | -8238 | 377533.82 |
| 鐵礦石 | 1802 | 518 | 526 | 514.5 | 517.5 | 523 | 518 | -5.5 | -5 | 14 | 60 | 2 | 72.52 |
| 鐵礦石 | 1803 | 518.5 | 522 | 517 | 521 | 524.5 | 519.5 | -3.5 | -5 | 4930 | 714 | -64 | 25619.24 |
| 鐵礦石 | 1804 | 514 | 530 | 514 | 530 | 531.5 | 523.5 | -1.5 | -8 | 8 | 4 | 0 | 41.89 |
| 鐵礦石 | 1805 | 527.5 | 531.5 | 522.5 | 529 | 533 | 527 | -4 | -6 | 2298192 | 1689094 | -27228 | 12121181.21 |
| 鐵礦石 | 1806 | 525.5 | 529 | 524.5 | 529 | 516.5 | 527 | 12.5 | 10.5 | 10 | 12 | 0 | 52.74 |
| 鐵礦石 | 1807 | 517.5 | 522 | 517 | 522 | 522 | 518 | 0 | -4 | 48 | 420 | 26 | 248.85 |
| 鐵礦石 | 1808 | 528.5 | 531 | 526.5 | 531 | 527 | 528.5 | 4 | 1.5 | 12 | 82 | 6 | 63.44 |
| 鐵礦石 | 1809 | 524 | 536 | 519 | 535.5 | 527.5 | 528 | 8 | 0.5 | 161088 | 250964 | 38414 | 851336.71 |
| 鐵礦石 | 1810 | 526.5 | 530.5 | 526.5 | 527.5 | 527 | 527.5 | 0.5 | 0.5 | 8 | 56 | 2 | 42.22 |
| 鐵礦石 | 1811 | 521.5 | 526 | 519 | 525.5 | 527 | 522 | -1.5 | -5 | 162 | 184 | -56 | 846.41 |
| 鐵礦石 | 1812 | - | - | - | 533 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 鐵礦石小計 | 2538328 | 2086580 | 2864 | 13377039.05 | |||||||||
| 總計 | 2538328 | 2086580 | 2864 | 13377039.05 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)