客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1801 | 2341.5 | 2352 | 2306 | 2329 | 2326 | 2334.5 | 2.5 | 8.5 | 17444 | 32374 | -5718 | 407251.56 |
| 焦炭 | 1802 | - | - | - | 2222 | 2222 | 2221.5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1803 | - | - | - | 2118 | 2118 | 2118 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1804 | 2127 | 2127 | 2045.5 | 2046 | 2096 | 2086 | -50.5 | -10 | 4 | 6 | -2 | 83.45 |
| 焦炭 | 1805 | 2160 | 2166 | 2090 | 2119 | 2114 | 2131.5 | 5.5 | 18 | 558686 | 291016 | -35450 | 11910166.69 |
| 焦炭 | 1806 | 2144 | 2151 | 2090 | 2112 | 2137 | 2123.5 | -25.5 | -13.5 | 20 | 24 | 0 | 424.76 |
| 焦炭 | 1807 | 2110.5 | 2111 | 2110.5 | 2111 | 2154 | 2110.5 | -43 | -43 | 2 | 16 | 2 | 42.21 |
| 焦炭 | 1808 | - | - | - | 2091 | 2134 | 2091 | -42.5 | -42.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1809 | 2025 | 2034 | 1964.5 | 1991 | 1997 | 2004 | -6 | 7.5 | 1322 | 3040 | -352 | 26497.86 |
| 焦炭 | 1810 | - | - | - | 2024 | 2024 | 2023.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1811 | - | - | - | 1922 | 1915 | 1922 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1812 | - | - | - | 1922 | 1915 | 1922 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小計 | 577478 | 326550 | -41520 | 12344466.53 | |||||||||
| 總計 | 577478 | 326550 | -41520 | 12344466.53 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)