客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 焦炭 | 1801 | 2300 | 2356 | 2292 | 2349 | 2231 | 2326 | 118 | 95.5 | 65472 | 38092 | -6504 | 1523156.29 |
| 焦炭 | 1802 | - | - | - | 2222 | 2180 | 2221.5 | 41.5 | 41.5 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1803 | - | - | - | 2118 | 2026 | 2118 | 92 | 92 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1804 | 2072.5 | 2120 | 2072.5 | 2120 | 2022 | 2096 | 98 | 74.5 | 4 | 8 | 0 | 83.84 |
| 焦炭 | 1805 | 2061 | 2186 | 2061 | 2160 | 2026 | 2113.5 | 133.5 | 87.5 | 805438 | 326466 | 47392 | 17023462.96 |
| 焦炭 | 1806 | 2082 | 2167 | 2068.5 | 2167 | 2007 | 2137 | 160 | 130.5 | 20 | 24 | 2 | 427.45 |
| 焦炭 | 1807 | - | - | - | 2154 | 2022 | 2153.5 | 131.5 | 131.5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1808 | - | - | - | 2134 | 2004 | 2133.5 | 130 | 130 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1809 | 1960 | 2052 | 1953.5 | 2025 | 1939 | 1996.5 | 86.5 | 58 | 2834 | 3392 | 558 | 56583.52 |
| 焦炭 | 1810 | 2092 | 2092 | 1982.5 | 2009 | 1977 | 2023.5 | 32 | 46.5 | 12 | 20 | -6 | 242.83 |
| 焦炭 | 1811 | - | - | - | 1915 | 1871 | 1915 | 44 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1812 | - | - | - | 1915 | 1871 | 1915 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小計 | 873780 | 368070 | 41442 | 18603956.89 | |||||||||
| 總計 | 873780 | 368070 | 41442 | 18603956.89 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結(jié)算價
(5) 漲跌1=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(關(guān)鍵字:焦炭 期貨 收盤 價格)