客服中心
4009008281
| 商品名稱 | 交割月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結算價 | 結算價 | 漲跌 | 漲跌1 | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 |
| 鐵礦石 | 1801 | 491 | 521 | 491 | 515.5 | 486.5 | 507.5 | 29 | 21 | 186410 | 170856 | -2836 | 946826.68 |
| 鐵礦石 | 1802 | 509 | 523 | 498.5 | 520 | 493.5 | 514 | 26.5 | 20.5 | 20 | 62 | 0 | 102.81 |
| 鐵礦石 | 1803 | 501.5 | 528 | 500.5 | 526 | 494.5 | 512.5 | 31.5 | 18 | 2718 | 990 | 0 | 13938.43 |
| 鐵礦石 | 1804 | 532 | 532 | 519.5 | 519.5 | 497.5 | 529 | 22 | 31.5 | 14 | 10 | 8 | 74.08 |
| 鐵礦石 | 1805 | 509 | 540 | 507.5 | 536 | 500.5 | 524.5 | 35.5 | 24 | 4086158 | 1812584 | 106128 | 21442210.05 |
| 鐵礦石 | 1806 | 520.5 | 529.5 | 510 | 528 | 496 | 516.5 | 32 | 20.5 | 42 | 12 | 4 | 217.13 |
| 鐵礦石 | 1807 | 504 | 529.5 | 504 | 524.5 | 491.5 | 514.5 | 33 | 23 | 78 | 386 | -2 | 401.64 |
| 鐵礦石 | 1808 | 527 | 527 | 527 | 527 | 492.5 | 527 | 34.5 | 34.5 | 2 | 76 | 2 | 10.54 |
| 鐵礦石 | 1809 | 504 | 534 | 503 | 530 | 497 | 520.5 | 33 | 23.5 | 146862 | 230154 | 32090 | 764951.11 |
| 鐵礦石 | 1810 | 517 | 528 | 511.5 | 528 | 504 | 524 | 24 | 20 | 18 | 52 | -4 | 94.33 |
| 鐵礦石 | 1811 | 507.5 | 529 | 503.5 | 529 | 500.5 | 512 | 28.5 | 11.5 | 406 | 234 | -22 | 2079.75 |
| 鐵礦石 | 1812 | 518 | 518 | 518 | 518 | 501 | 518 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 10.36 |
| 鐵礦石小計 | 4422730 | 2215418 | 135370 | 23170916.91 | |||||||||
| 總計 | 4422730 | 2215418 | 135370 | 23170916.91 |
說明:
(1) 價格:元/噸
(2) 成交量、持倉量:手(按雙邊計算)
(3) 成交額:萬元(按雙邊計算)
(4) 漲跌=收盤價-前結算價
(5) 漲跌1=今結算價-前結算價
(關鍵字:鐵礦石 期貨 收盤)