客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2022.4.14-2022.4.21) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 4月14日 | 1.5寸*3.25 | 5440 | 5450 | 5600 | 5570 | 5680 | 5650 | 5650 | 5410 | 5510 | 5370 |
| 4月21日 | 5480 | 5480 | 5600 | 5620 | 5710 | 5650 | 5650 | 5440 | 5570 | 5420 | |
| 漲跌 | 40 | 30 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 50 | |
| 4月14日 | 4寸*3.75 | 5350 | 5360 | 5520 | 5580 | 5620 | 5600 | 5650 | 5420 | 5440 | 5360 |
| 4月21日 | 5390 | 5380 | 5520 | 5630 | 5650 | 5600 | 5650 | 5450 | 5500 | 5410 | |
| 漲跌 | 40 | 20 | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5562元/噸,較上周漲29元/噸;4寸焊管均價(jià)5518元/噸,較上周漲28元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)