客服中心
4009008281
| 焊管周價格匯總(2022.2.24-2022.3.3) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 2月24日 | 1.5寸*3.25 | 5250 | 5210 | 5460 | 5420 | 5470 | 5520 | 5530 | 5330 | 5280 | 5160 |
| 3月3日 | 5260 | 5230 | 5430 | 5440 | 5490 | 5520 | 5550 | 5330 | 5340 | 5190 | |
| 漲跌 | 10 | 20 | -30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 30 | |
| 2月24日 | 4寸*3.75 | 5160 | 5120 | 5360 | 5430 | 5410 | 5470 | 5530 | 5340 | 5220 | 5150 |
| 3月3日 | 5170 | 5140 | 5330 | 5450 | 5430 | 5470 | 5550 | 5340 | 5280 | 5180 | |
| 漲跌 | 10 | 20 | -30 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | 30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價5378元/噸,較上周漲15元/噸;4寸焊管均價5334元/噸,較上周漲15元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號