客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2022.3.24-2022.3.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 3月24日 | 1.5寸*3.25 | 5250 | 5340 | 5520 | 5490 | 5560 | 5480 | 5620 | 5310 | 5420 | 5320 |
| 3月31日 | 5310 | 5450 | 5600 | 5520 | 5610 | 5550 | 5650 | 5340 | 5450 | 5320 | |
| 漲跌 | 60 | 110 | 80 | 30 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 3月24日 | 4寸*3.75 | 5160 | 5250 | 5430 | 5500 | 5500 | 5430 | 5620 | 5320 | 5350 | 5310 |
| 3月31日 | 5220 | 5360 | 5510 | 5530 | 5550 | 5500 | 5650 | 5350 | 5380 | 5310 | |
| 漲跌 | 60 | 110 | 80 | 30 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5480元/噸,較上周漲49元/噸;4寸焊管均價(jià)5436元/噸,較上周漲49元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號