客服中心
4009008281
| 無(wú)縫管周價(jià)格匯總(2021.10.21-2021.10.28) | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月21日 | 6690 | 6800 | 6650 | 6860 | 6490 | 6600 | 6850 | 6800 | 6650 | 7000 |
| 10月28日 | 6640 | 6770 | 6550 | 6710 | 6320 | 6500 | 6800 | 6700 | 6550 | 6800 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -100 | -150 | -170 | -100 | -50 | -100 | -100 | -200 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月21日 | 6760 | 6830 | 6650 | 6910 | 6640 | 6500 | 6850 | 6840 | 6600 | 6950 |
| 10月28日 | 6710 | 6800 | 6550 | 6760 | 6470 | 6450 | 6800 | 6740 | 6500 | 6800 |
| 產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 天大 | 新冶 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
| 漲跌 | -50 | -30 | -100 | -150 | -170 | -50 | -50 | -100 | -100 | -150 |
| 備注:本周108*4.5mm平均價(jià)6634元/噸,較上周跌105元/噸;219*6mm平均價(jià)6658元/噸,較上周跌95元/噸。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)