客服中心
4009008281
| 焊管周價(jià)格匯總(2021.10.8-2021.10.14) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 10月8日 | 1.5寸*3.25 | 6130 | 6180 | 6200 | 6140 | 6230 | 6250 | 6450 | 6050 | 6110 | 6010 |
| 10月14日 | 6120 | 6200 | 6220 | 6170 | 6260 | 6250 | 6450 | 6090 | 6160 | 6030 | |
| 漲跌 | -10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 50 | 20 | |
| 10月8日 | 4寸*3.75 | 6040 | 6090 | 6100 | 6150 | 6170 | 6200 | 6450 | 6060 | 6050 | 6000 |
| 10月14日 | 6030 | 6110 | 6120 | 6180 | 6200 | 6200 | 6450 | 6100 | 6100 | 6020 | |
| 漲跌 | -10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 40 | 50 | 20 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)6195元/噸,較上周漲20元/噸;4寸焊管均價(jià)6151元/噸,較上周漲20元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)