客服中心
4009008281
| 焊管每周價(jià)格匯總(2021.9.9-2021.9.16) 單位:元/噸 | |||||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
| 9月9日 | 1.5寸*3.25 | 6030 | 6060 | 6120 | 6040 | 6150 | 6130 | 6130 | 6000 | 5950 | 5880 |
| 9月16日 | 6030 | 6030 | 6160 | 6070 | 6180 | 6150 | 6210 | 6010 | 5980 | 5910 | |
| 漲跌 | 0 | -30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 80 | 10 | 30 | 30 | |
| 9月9日 | 4寸*3.75 | 5940 | 5970 | 6020 | 6050 | 6090 | 6080 | 6130 | 6010 | 5890 | 5870 |
| 9月16日 | 5940 | 5940 | 6060 | 6080 | 6120 | 6100 | 6210 | 6020 | 5920 | 5900 | |
| 漲跌 | 0 | -30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 80 | 10 | 30 | 30 | |
| 產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價(jià)6073元/噸,較上周漲24元/噸;4寸焊管均價(jià)6029元/噸,較上周漲24元/噸。 | |||||||||||
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)