客服中心
4009008281
| 鋼坯每周價(jià)格匯總(11月1日-11月8日) 單位:元/噸 | ||||||||
| 鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
| 150*150 | 11.1 | 3980 | 4060 | 4050 | 3960 | 4090 | 4140 | 4070 |
| 11.8 | 3830 | 3880 | 3880 | 3780 | 4000 | 3980 | 3980 | |
| 漲跌 | -150 | -180 | -170 | -180 | -90 | -160 | -90 | |
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 徐州 | 萊蕪 | |
| (關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) | ||||||||
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)