客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.11.1-2018.11.8) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 11月1日 | 232*2.5 | 4120 | 4230 | 4230 | 4230 | 4240 | 4260 | 4260 | 4350 |
| 11月8日 | 4000 | 4080 | 4050 | 4070 | 4100 | 4130 | 4130 | 4270 | |
| 漲跌 | -120 | -150 | -180 | -160 | -140 | -130 | -130 | -80 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 11月1日 | 685*3.5 | 4110 | 4210 | 4180 | 4250 | 4250 | 4230 | 4230 | - |
| 11月8日 | 4000 | 4120 | 4050 | 4080 | 4110 | 4100 | 4100 | - | |
| 漲跌 | -110 | -90 | -130 | -170 | -140 | -130 | -130 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)4104/噸,較上周下調(diào)136元/噸;685*3.5平均價(jià)4080元/噸,較上周下調(diào)128元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)