客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2018.10.25-2018.11.1) 單位:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月25日 | 232*2.5 | 4150 | 4230 | 4250 | 4300 | 4280 | 4330 | 4330 | 4370 |
| 11月1日 | 4120 | 4230 | 4230 | 4230 | 4240 | 4260 | 4260 | 4350 | |
| 漲跌 | -30 | 0 | -20 | -70 | -40 | -70 | -70 | -20 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
| 10月25日 | 685*3.5 | 4150 | 4240 | 4220 | 4320 | 4290 | 4300 | 4300 | - |
| 11月1日 | 4110 | 4210 | 4180 | 4250 | 4250 | 4230 | 4230 | - | |
| 漲跌 | -40 | -30 | -40 | -70 | -40 | -70 | -70 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
| 注:本周232*2.5平均價(jià)4240/噸,較上周下調(diào)40元/噸;685*3.5平均價(jià)4208元/噸,較上周下調(diào)51元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)