客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2016.10.20-2016.10.27) 單元:元/噸 | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月20日 | 232*2.5 | 2610 | 2730 | 2770 | 2770 | 2770 | 2810 | 2790 | 2790 |
| 10月27日 | 2620 | 2730 | 2810 | 2790 | 2780 | 2850 | 2830 | 2840 | |
| 漲跌 | 10 | 0 | 40 | 20 | 10 | 40 | 40 | 50 | |
| 產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 10月20日 | 685*3.5 | 2700 | 2880 | 2840 | 2860 | 2820 | 2920 | 2900 | -- |
| 10月27日 | 2900 | 2880 | 2890 | 2900 | 2830 | 2970 | 2950 | -- | |
| 漲跌 | 200 | 0 | 50 | 40 | 10 | 50 | 50 | -- | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 注:本周232*2.5平均價(jià)2781元/噸,較上周上漲26元/噸;685*3.5平均價(jià)2903元/噸,較上周上漲57元/噸。 | |||||||||
(關(guān)鍵字:帶鋼 價(jià)格匯總)