客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周平均價格匯總(2015.10.15-2015.10.22) (單位:元/噸) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
| 10月15日 | 232*2.5 | 1860 | 1880 | 1990 | 1980 | 1960 | 2000 | 1990 | 2010 |
| 10月22日 | 1840 | 1880 | 1970 | 1960 | 1950 | 2000 | 1990 | 2000 | |
| 漲跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -10 | |
| 產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 鄂鋼 | |
| 10月15日 | 685*3.5 | 2000 | 1910 | 1970 | 1970 | 2010 | 1970 | 1970 | -- |
| 10月22日 | 2000 | 1910 | 1950 | 1940 | 2000 | 1970 | 1970 | -- | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | -- | |
| 產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | ||
| 本周232*2.5平均價1949元/噸,較上期降10元/噸;685*3.5平均價1963元/噸,較上期降9元/噸。 | |||||||||
(關鍵字:帶鋼 價格)