客服中心
4009008281
| 型材周價格匯總(10月8日-10月15日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 10.8 | 2260 | 2450 | 2250 | 2190 | 2090 | 1900 | 2550 | 2490 |
| 10.15 | 2220 | 2430 | 2200 | 2190 | 2090 | 1900 | 2520 | 2460 | |
| 漲跌 | -40 | -20 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 10.8 | 2280 | 2440 | 2430 | 2150 | 2250 | 1880 | 2600 | 2560 |
| 10.15 | 2240 | 2260 | 2400 | 2150 | 2250 | 1890 | 2570 | 2510 | |
| 漲跌 | -40 | -180 | -30 | 0 | 0 | 10 | -30 | -50 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 10.8 | 2240 | 2530 | 2550 | 2460 | 2160 | 1990 | 2580 | 2800 |
| 10.15 | 2220 | 2530 | 2550 | 2460 | 2160 | 1970 | 2560 | 2770 | |
| 漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | -30 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)