客服中心
4009008281
| 型材周價(jià)格匯總(10月15日-10月22日) 單位:元/噸 | |||||||||
| 型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
| 5#角鋼 | 10.15 | 2220 | 2430 | 2200 | 2190 | 2090 | 1900 | 2520 | 2460 |
| 10.22 | 2220 | 2430 | 2150 | 2170 | 2090 | 1920 | 2510 | 2400 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | 20 | -10 | -60 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
| 10#槽鋼 | 10.15 | 2240 | 2260 | 2400 | 2150 | 2250 | 1890 | 2570 | 2510 |
| 10.22 | 2240 | 2240 | 2350 | 2130 | 2250 | 1900 | 2560 | 2450 | |
| 漲跌 | 0 | -20 | -50 | -20 | 0 | 10 | -10 | -60 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
| 25#工字鋼 | 10.15 | 2220 | 2530 | 2550 | 2460 | 2160 | 1970 | 2560 | 2770 |
| 10.22 | 2220 | 2530 | 2500 | 2440 | 2160 | 1970 | 2520 | 2740 | |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | -20 | 0 | 0 | -40 | -30 | |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 | |
(關(guān)鍵字:型材 價(jià)格匯總)