客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 4 | 46.5 | 0.801724 | 3.662731 | 43.638993 |
| 重軌 | 萬噸 | 2013 | 4 | 30.7 | 0 | 0 | 30.7 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2013 | 4 | 13.8 | 0 | 0 | 13.8 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 4 | 101.2 | 2.022184 | 3.908508 | 99.313676 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 4 | 474.9 | 0.328355 | 39.11921 | 436.10915 |
(關鍵字:型材 表觀消費量)