客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬(wàn)噸 | 2013 | 2 | 44.8 | 1.058125 | 4.117923 | 41.740202 |
| 重軌 | 萬(wàn)噸 | 2013 | 2 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 輕軌 | 萬(wàn)噸 | 2013 | 2 | 11.9 | 0 | 0 | 11.9 |
| 大型型鋼 | 萬(wàn)噸 | 2013 | 2 | 91.5 | 2.149431 | 3.231866 | 90.417565 |
| 中小型型鋼 | 萬(wàn)噸 | 2013 | 2 | 381.7 | 0.222841 | 26.24675 | 355.67609 |
(關(guān)鍵字:型材 表觀消費(fèi)量)