客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 3 | 49.9 | 0.572773 | 5.59406 | 44.878713 |
| 重軌 | 萬噸 | 2013 | 3 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2013 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 3 | 103.3 | 2.968368 | 3.627178 | 102.64119 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 3 | 474.6 | 0.277497 | 27.60916 | 447.26834 |
(關鍵字:型材 表觀消費量)