客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 |
| 鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 1 | 47.7 | 0.65315 | 5.59406 | 42.75909 |
| 重軌 | 萬噸 | 2013 | 1 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 |
| 輕軌 | 萬噸 | 2013 | 1 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6 |
| 大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 1 | 90.7 | 2.51526 | 3.627178 | 89.58808 |
| 中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 1 | 407.9 | 0.224998 | 27.60916 | 380.5158 |
(關(guān)鍵字:型材 表觀消費(fèi)量)