客服中心
4009008281
| 國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 丹麥 | 0 | 0 | 12.812 | 107,133 |
| 烏克蘭 | 23.474 | 44,143 | 309.959 | 629,479 |
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 61.53 | 61,572 |
| 烏干達(dá) | 0 | 0 | 1,109.16 | 790,448 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 33.868 | 121,951 |
| 也門共和國(guó) | 13 | 4,574 | 24 | 16,562 |
| 以色列 | 0 | 0 | 19.624 | 23,175 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 86.437 | 153,538 |
| 伊朗 | 35.29 | 120,696 | 439.585 | 662,146 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 471.489 | 1,012,102 | 4,383.41 | 9,010,886 |
| 保加利亞 | 0 | 0 | 0.49 | 4,080 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 1.483 | 5,022 |
| 剛果 | 0 | 0 | 11.298 | 9,108 |
| 利比亞 | 0 | 0 | 25.775 | 37,460 |
| 前南斯拉夫馬其頓 | 0 | 0 | 2.236 | 9,321 |
| 加拿大 | 2.968 | 6,060 | 252.912 | 355,797 |
| 加納 | 5.135 | 6,919 | 124.529 | 158,618 |
| 加蓬 | 0 | 0 | 81.38 | 60,435 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2.751 | 8,499 |
| 南蘇丹共和國(guó) | 0 | 0 | 3.5 | 3,801 |
| 南非 | 691.969 | 936,855 | 2,421.34 | 4,020,173 |
| 卡塔爾 | 9 | 8,190 | 169.024 | 135,364 |
| 盧旺達(dá) | 0 | 0 | 501.74 | 386,397 |
| 印度 | 1,774.71 | 4,311,811 | 15,667.75 | 36,454,078 |
| 印度尼西亞 | 439.522 | 746,566 | 4,362.75 | 7,071,456 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 420.189 | 396,445 |
| 厄瓜多爾 | 97.175 | 168,329 | 270.843 | 483,961 |
| 敘利亞 | 72.567 | 62,161 | 419.223 | 420,265 |
| 古巴 | 0 | 0 | 405.364 | 396,695 |
| 臺(tái)灣省 | 213.518 | 383,294 | 2,347.43 | 4,428,982 |
| 哈薩克斯坦 | 2.438 | 2,432 | 463.894 | 443,030 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 31.567 | 21,810 |
| 哥斯達(dá)黎加 | 24.27 | 19,416 | 128.281 | 113,211 |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 4.004 | 9,209 |
| 土耳其 | 584.894 | 940,154 | 4,133.84 | 6,706,532 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 0.058 | 208 |
| 坦桑尼亞 | 7.44 | 13,036 | 1,788.45 | 1,279,090 |
| 埃及 | 187.853 | 223,840 | 3,245.75 | 3,926,068 |
| 埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 338.896 | 285,197 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0.6 | 2,100 |
| 塞內(nèi)加爾 | 2.34 | 8,962 | 2.34 | 8,962 |
| 塞爾維亞 | 0 | 0 | 0.104 | 825 |
| 塞浦路斯 | 5 | 4,401 | 67.813 | 53,844 |
| 墨西哥 | 67.909 | 109,354 | 783.607 | 1,203,223 |
| 多哥 | 0 | 0 | 8.156 | 6,023 |
| 多米尼加共和國(guó) | 43.128 | 41,021 | 224.359 | 222,708 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 389.713 | 290,096 |
| 孟加拉國(guó) | 325.921 | 467,362 | 3,833.31 | 6,038,785 |
| 安哥拉 | 0.27 | 269 | 129.878 | 133,023 |
| 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 1.759 | 2,950 |
| 尼日利亞 | 49 | 19,300 | 7,962.36 | 6,112,841 |
| 巴基斯坦 | 102.694 | 101,112 | 1,491.82 | 2,099,402 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 85.604 | 174,998 |
| 巴拿馬 | 9.6 | 7,495 | 11.6 | 9,395 |
| 巴林 | 0 | 0 | 29.983 | 39,609 |
| 巴西 | 6.32 | 32,157 | 1,600.22 | 2,618,416 |
| 希臘 | 0 | 0 | 18.241 | 14,376 |
| 德國(guó) | 20.204 | 17,358 | 479.308 | 829,614 |
| 意大利 | 50.35 | 105,243 | 340.791 | 798,902 |
| 所羅門群島 | 0 | 0 | 6.123 | 4,750 |
| 拉脫維亞 | 0 | 0 | 5.841 | 14,521 |
| 挪威 | 0 | 0 | 7.524 | 56,491 |
| 捷克 | 24.814 | 30,884 | 180.204 | 305,241 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 150.972 | 156,801 |
| 文萊 | 0 | 0 | 47.608 | 32,361 |
| 斐濟(jì) | 0 | 0 | 4.9 | 3,690 |
| 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0.664 | 778 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 2.925 | 14,366 |
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 502.222 | 427,354 |
| 新加坡 | 123.404 | 652,611 | 1,862.41 | 5,399,047 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 9.501 | 51,341 |
| 日本 | 148.891 | 300,903 | 2,159.97 | 4,362,062 |
| 智利 | 2.802 | 3,236 | 527.2 | 616,595 |
| 朝鮮 | 22.775 | 20,576 | 129.321 | 147,373 |
| 柬埔寨 | 0 | 0 | 48.316 | 154,642 |
| 格魯吉亞 | 7.1 | 16,500 | 29.6 | 39,932 |
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 764.709 | 1,263,003 |
| 毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 14.48 | 22,478 |
| 毛里求斯 | 0 | 0 | 18.34 | 17,326 |
| 民主剛果 | 0 | 0 | 124.83 | 49,853 |
| 沙特阿拉伯 | 328.92 | 240,072 | 6,113.58 | 4,742,240 |
| 法國(guó) | 2.196 | 7,381 | 53.803 | 193,146 |
| 法屬波利尼西亞 | 0 | 0 | 4.285 | 4,293 |
| 波蘭 | 2.524 | 16,843 | 3.384 | 22,828 |
| 泰國(guó) | 956.229 | 1,704,812 | 8,124.84 | 13,689,646 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 73.56 | 57,697 |
| 洪都拉斯 | 0 | 0 | 74.515 | 80,743 |
| 澳大利亞 | 55.343 | 156,841 | 644.769 | 2,015,931 |
| 澳門 | 10.748 | 211,388 | 121.163 | 991,558 |
| 愛(ài)沙尼亞 | 65.836 | 127,846 | 339.725 | 615,090 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 6 | 5,810 |
| 特立尼達(dá)和多巴哥 | 3 | 1,995 | 3 | 1,995 |
| 瑞典 | 0.064 | 583 | 5.145 | 32,714 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 1.691 | 21,979 |
| 科威特 | 47.936 | 33,479 | 189.245 | 305,494 |
| 科特迪瓦共和國(guó) | 0 | 0 | 172.66 | 128,719 |
| 秘魯 | 11.731 | 21,129 | 119.989 | 211,737 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 24.1 | 27,715 |
| 立陶宛 | 72.031 | 152,103 | 464.977 | 980,515 |
| 約旦 | 0 | 0 | 107.641 | 110,622 |
| 納米比亞 | 0 | 0 | 25.48 | 14,565 |
| 緬甸 | 31.2 | 37,702 | 102.823 | 168,791 |
| 羅馬尼亞 | 0 | 0 | 30.311 | 25,748 |
| 美國(guó) | 97.279 | 349,189 | 1,086.08 | 2,877,389 |
| 老撾 | 0 | 0 | 193 | 154,400 |
| 肯尼亞 | 175.95 | 131,136 | 2,180.04 | 1,659,884 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 2.032 | 1,630 |
| 蘇丹 | 0 | 0 | 9.132 | 47,472 |
| 英國(guó) | 19.987 | 86,633 | 152.187 | 603,733 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 2,507.18 | 4,206,320 |
| 莫桑比克 | 2.665 | 4,127 | 95.105 | 71,560 |
| 菲律賓 | 180.723 | 206,843 | 1,314.28 | 1,801,035 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 26.838 | 22,569 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 | 8.901 | 7,255 |
| 葡萄牙 | 24 | 18,960 | 83.171 | 82,501 |
| 蒙古 | 0 | 0 | 12.303 | 12,222 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 109.274 | 213,997 |
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0.129 | 637 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 0.3 | 448 |
| 越南 | 790.84 | 837,742 | 7,633.89 | 9,452,825 |
| 阿塞拜疆 | 3.199 | 7,294 | 3.199 | 7,294 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 0.24 | 377 |
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0.264 | 1,221 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 241.435 | 268,500 | 2,612.18 | 2,445,591 |
| 阿曼 | 25 | 20,000 | 100.571 | 86,105 |
| 阿根廷 | 7.237 | 27,416 | 72.197 | 312,010 |
| 韓國(guó) | 661.06 | 1,277,938 | 8,615.17 | 18,762,043 |
| 香港 | 644.999 | 2,570,781 | 7,350.62 | 28,873,775 |
| 馬拉維 | 20.91 | 14,114 | 20.91 | 14,114 |
| 馬來(lái)西亞 | 427.749 | 585,252 | 4,220.96 | 4,908,541 |
| 馬達(dá)加斯加 | 0 | 0 | 56.377 | 146,195 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 209.035 | 206,996 |
| 合計(jì) | 10,580.02 | 20,067,421 | 123,648.59 | 214,437,014 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | -4.98% | 3.98% | 9.36% | 10.32% |
(關(guān)鍵字:11月份 冷軋窄鋼帶 出口統(tǒng)計(jì))