客服中心
4009008281
| 國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 東帝汶 | 0 | 0 | 96.563 | 70,622 |
| 丹麥 | 0.067 | 135 | 124.817 | 142,966 |
| 烏茲別克斯坦 | 121.324 | 37,111 | 701.21 | 496,831 |
| 烏干達 | 2.308 | 1,422 | 8.308 | 6,264 |
| 烏拉圭 | 0 | 0 | 105.631 | 93,934 |
| 乍得 | 0 | 0 | 20.094 | 20,309 |
| 也門共和國 | 0 | 0 | 481.95 | 273,652 |
| 以色列 | 0 | 0 | 139.574 | 108,536 |
| 伊拉克 | 117.15 | 60,117 | 3,522.42 | 2,516,355 |
| 伊朗 | 108.387 | 74,956 | 8,916.67 | 6,833,526 |
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 274.739 | 180,535 | 2,899.84 | 1,967,550 |
| 克羅地亞 | 0 | 0 | 0.27 | 630 |
| 岡比亞 | 0 | 0 | 26 | 18,666 |
| 幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 208.288 | 547,054 |
| 幾內(nèi)亞(比紹) | 0 | 0 | 0.211 | 1,062 |
| 剛果 | 0.83 | 1,619 | 253.876 | 227,792 |
| 利比亞 | 0 | 0 | 1.985 | 1,831 |
| 利比里亞 | 86.07 | 61,167 | 205.841 | 176,858 |
| 加拿大 | 176.013 | 219,441 | 2,310.72 | 2,925,431 |
| 加納 | 0 | 0 | 520.604 | 469,484 |
| 加蓬 | 17.099 | 13,163 | 43.186 | 39,356 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 13.121 | 49,985 |
| 南蘇丹共和國 | 0 | 0 | 40.187 | 22,300 |
| 南非 | 404.085 | 257,305 | 1,822.67 | 1,243,206 |
| 博茨瓦那 | 0 | 0 | 152.889 | 133,090 |
| 卡塔爾 | 19.622 | 11,433 | 386.101 | 253,438 |
| 盧旺達 | 4.833 | 2,745 | 19.535 | 14,850 |
| 印度 | 176.355 | 145,286 | 4,620.14 | 3,748,217 |
| 印度尼西亞 | 60.81 | 45,293 | 12,247.13 | 9,181,534 |
| 危地馬拉 | 0 | 0 | 18.455 | 13,705 |
| 厄瓜多爾 | 184.605 | 141,933 | 2,166.42 | 1,635,135 |
| 厄立特里亞 | 0 | 0 | 0.1 | 76 |
| 敘利亞 | 0 | 0 | 15.388 | 14,214 |
| 古巴 | 2,321.94 | 1,770,592 | 5,852.96 | 4,777,081 |
| 臺灣省 | 838.818 | 621,864 | 7,218.20 | 5,735,857 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 2,605.18 | 3,005,288 |
| 吉布提 | 136.118 | 82,546 | 241.025 | 167,729 |
| 哈薩克斯坦 | 216.54 | 153,733 | 1,417.00 | 1,078,741 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 430.098 | 346,884 |
| 哥斯達黎加 | 0 | 0 | 552.01 | 420,138 |
| 喀麥隆 | 51.999 | 30,939 | 581.427 | 433,321 |
| 土庫曼斯坦 | 93.507 | 227,264 | 2,951.65 | 12,120,190 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 1,048.63 | 1,112,901 |
| 圭亞那 | 0 | 0 | 763.535 | 664,790 |
| 坦桑尼亞 | 187.633 | 96,175 | 1,130.11 | 720,370 |
| 埃及 | 0 | 0 | 17.119 | 18,041 |
| 埃塞俄比亞 | 69.441 | 56,287 | 859.09 | 654,167 |
| 塔吉克斯坦 | 80.76 | 74,483 | 1,467.64 | 1,215,165 |
| 塞內(nèi)加爾 | 0 | 0 | 0.901 | 643 |
| 塞拉利昂 | 15.21 | 9,940 | 30.35 | 23,066 |
| 塞浦路斯 | 0 | 0 | 47.738 | 65,807 |
| 墨西哥 | 47.898 | 46,148 | 560.692 | 460,459 |
| 多哥 | 0 | 0 | 229.686 | 138,319 |
| 奧地利 | 0 | 0 | 13.97 | 35,272 |
| 委內(nèi)瑞拉 | 107.644 | 111,582 | 1,498.36 | 1,189,560 |
| 孟加拉國 | 354.489 | 235,559 | 4,663.62 | 3,624,980 |
| 安哥拉 | 470.766 | 328,385 | 2,092.45 | 1,553,862 |
| 安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 1.9 | 959 |
| 密克羅尼西亞聯(lián)邦 | 0 | 0 | 9.75 | 7,810 |
| 尼日利亞 | 1,265.43 | 1,194,904 | 6,250.05 | 4,888,673 |
| 尼日爾 | 0 | 0 | 6.74 | 5,424 |
| 尼泊爾 | 0 | 0 | 161.822 | 133,558 |
| 巴哈馬 | 6 | 8,270 | 83.352 | 79,839 |
| 巴基斯坦 | 543.798 | 388,769 | 2,118.15 | 1,724,323 |
| 巴巴多斯 | 0 | 0 | 5.44 | 5,201 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 46.882 | 28,853 | 1,590.79 | 1,582,410 |
| 巴拉圭 | 70.399 | 39,775 | 252.779 | 167,923 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 12.817 | 13,926 |
| 巴林 | 0 | 0 | 3.201 | 5,043 |
| 巴西 | 62.821 | 53,962 | 1,031.69 | 889,518 |
| 布隆迪 | 0 | 0 | 0.05 | 61 |
| 德國 | 44.388 | 65,883 | 703.055 | 1,023,058 |
| 意大利 | 0.004 | 21 | 1,011.85 | 1,072,957 |
| 所羅門群島 | 0 | 0 | 89.8 | 77,752 |
| 挪威 | 0 | 0 | 177.151 | 360,908 |
| 捷克 | 0 | 0 | 4.69 | 7,856 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0.214 | 200 |
| 文萊 | 0 | 0 | 187.986 | 133,356 |
| 斐濟 | 14.77 | 8,221 | 204.006 | 134,769 |
| 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 78.257 | 109,253 |
| 斯里蘭卡 | 163.745 | 112,151 | 2,297.26 | 1,591,443 |
| 新加坡 | 548.709 | 386,743 | 10,186.95 | 8,103,384 |
| 新喀里多尼亞 | 38.172 | 27,246 | 107.887 | 93,395 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 615.357 | 493,007 |
| 日本 | 1,557.32 | 1,342,360 | 15,072.63 | 12,774,236 |
| 智利 | 0 | 0 | 2,806.61 | 2,462,142 |
| 朝鮮 | 242.426 | 154,603 | 6,087.56 | 4,973,984 |
| 柬埔寨 | 123.903 | 87,844 | 1,129.71 | 812,282 |
| 格魯吉亞 | 809.634 | 430,909 | 932.656 | 510,420 |
| 比利時 | 62.21 | 78,500 | 1,107.91 | 1,493,718 |
| 毛里塔尼亞 | 1.275 | 842 | 113.648 | 56,834 |
| 毛里求斯 | 25.8 | 18,277 | 122.367 | 81,937 |
| 民主剛果 | 89.059 | 57,320 | 2,628.78 | 2,148,878 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 2,894.05 | 2,628,911 |
| 法國 | 36.942 | 43,999 | 343.647 | 472,607 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 369.246 | 403,911 |
| 泰國 | 84.802 | 76,515 | 1,987.30 | 1,986,981 |
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 11.338 | 6,193 |
| 澳大利亞 | 645.333 | 832,746 | 12,699.41 | 12,713,584 |
| 澳門 | 21.2 | 27,374 | 48.5 | 63,102 |
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 419.756 | 342,097 |
| 牙買加 | 0 | 0 | 72.571 | 64,969 |
| 特立尼達和多巴哥 | 0 | 0 | 150.66 | 120,147 |
| 玻利維亞 | 0 | 0 | 14.365 | 10,329 |
| 瑞典 | 11.902 | 26,734 | 398.462 | 635,889 |
| 瓦努阿圖 | 0 | 0 | 1.2 | 1,109 |
| 留尼汪 | 0 | 0 | 170.522 | 126,391 |
| 白俄羅斯 | 0 | 0 | 35.462 | 16,630 |
| 科威特 | 10.14 | 7,981 | 850.41 | 511,912 |
| 科摩羅 | 10.218 | 6,498 | 10.218 | 6,498 |
| 科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 418.838 | 347,281 |
| 秘魯 | 0 | 0 | 52.687 | 39,736 |
| 立陶宛 | 0 | 0 | 10.8 | 12,600 |
| 索馬里 | 0 | 0 | 42.12 | 31,392 |
| 約旦 | 24.991 | 14,361 | 286.66 | 204,011 |
| 納米比亞 | 31.71 | 19,415 | 86.91 | 63,816 |
| 緬甸 | 543.694 | 358,154 | 6,984.47 | 5,261,845 |
| 美國 | 659.443 | 646,776 | 8,262.83 | 8,631,866 |
| 老撾 | 29.198 | 18,990 | 1,726.74 | 1,333,330 |
| 肯尼亞 | 98.868 | 54,000 | 1,054.84 | 709,869 |
| 芬蘭 | 190.73 | 192,341 | 640.209 | 664,244 |
| 蘇丹 | 29.088 | 21,377 | 768.454 | 606,399 |
| 蘇里南 | 7.6 | 8,132 | 204.564 | 156,223 |
| 英國 | 19.024 | 34,496 | 752.081 | 842,520 |
| 荷蘭 | 138.399 | 158,296 | 4,391.76 | 4,616,771 |
| 荷屬安地列斯群島 | 0 | 0 | 8.02 | 7,244 |
| 莫桑比克 | 8.34 | 7,013 | 797.527 | 577,112 |
| 萊索托 | 0 | 0 | 91.684 | 64,297 |
| 菲律賓 | 4,780.87 | 2,986,807 | 29,038.86 | 18,748,086 |
| 薩爾瓦多 | 0 | 0 | 5.7 | 4,156 |
| 薩摩亞 | 0 | 0 | 174.679 | 178,970 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 2.3 | 2,318 |
| 蒙古 | 466.386 | 269,843 | 9,067.58 | 5,534,284 |
| 西班牙 | 31.332 | 38,237 | 617.741 | 671,312 |
| 貝寧 | 3 | 1,240 | 23.029 | 20,990 |
| 贊比亞 | 47.949 | 46,021 | 1,060.84 | 899,755 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | 115.245 | 68,678 | 985.38 | 740,670 |
| 越南 | 661.127 | 454,587 | 10,831.98 | 8,524,166 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 3.706 | 4,320 |
| 阿富汗 | 0 | 0 | 19.471 | 20,808 |
| 阿爾及利亞 | 1.281 | 965 | 1.281 | 965 |
| 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 167.073 | 114,371 | 6,789.91 | 4,620,986 |
| 阿曼 | 0 | 0 | 18.179 | 15,541 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 307.673 | 275,017 |
| 韓國 | 1,863.74 | 1,234,541 | 223,336.08 | 162,604,536 |
| 香港 | 23,453.44 | 18,928,686 | 113,789.85 | 89,829,424 |
| 馬爾代夫 | 3.179 | 2,062 | 3.179 | 2,062 |
| 馬拉維 | 11.923 | 15,144 | 109.866 | 66,775 |
| 馬來西亞 | 730.555 | 535,432 | 7,738.16 | 5,419,099 |
| 馬耳他 | 0 | 0 | 0.168 | 1,066 |
| 馬達加斯加 | 8.58 | 5,834 | 80.461 | 58,001 |
| 馬里 | 0 | 0 | 9.25 | 7,783 |
| 黎巴嫩 | 0 | 0 | 60.222 | 50,154 |
| 合計 | 47,411.11 | 36,842,257 | 586,692.36 | 463,414,587 |
| 于上月比增長率 | 37.64% | 33.94% | 8.79% | 8.64% |
(關(guān)鍵字:11月份 大型型材 出口統(tǒng)計)