国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年11月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2012-12-24 10:04:36來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年11月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 11月份 鐵道用材 出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 0 0 47.05 146,319
烏克蘭 80.1 218,380 4,515.68 11,955,415
烏茲別克斯坦 0 0 110.323 139,526
烏干達(dá) 0 0 10 7,450
烏拉圭 0 0 77.04 64,972
伊拉克 0 0 255.453 3,971,518
伊朗 178.62 191,191 1,363.76 6,369,063
俄羅斯聯(lián)邦 2,638.14 6,928,217 22,273.15 58,608,926
克羅地亞 0 0 47.918 41,210
幾內(nèi)亞 0 0 28.412 36,367
剛果 0 0 106.374 106,447
利比亞 15 11,400 36.082 27,160
利比里亞 0 0 1,472.06 1,594,720
加拿大 482.7 1,073,231 13,254.89 30,464,663
加納 19.2 14,998 48.55 43,628
加蓬 0 0 184.463 360,287
匈牙利 0 0 75.394 67,091
南非 1,889.62 4,054,301 9,539.40 17,507,601
卡塔爾 0 0 21.98 24,928
印度 2,399.89 2,841,670 10,494.43 15,820,505
印度尼西亞 886.121 1,108,766 49,461.90 61,692,563
危地馬拉 0 0 118.261 107,131
厄瓜多爾 980.358 764,760 3,260.96 2,893,623
古巴 0 0 72.005 69,090
臺(tái)灣省 100.753 96,773 3,203.19 4,900,788
吉布提 72.386 78,901 125.885 158,566
哈薩克斯坦 47.303 245,840 1,344.78 3,562,776
哥倫比亞 175.278 128,541 2,071.20 1,506,731
哥斯達(dá)黎加 0 0 251.882 194,848
喀麥隆 0 0 91.563 396,572
土庫(kù)曼斯坦 0 0 21.949 600,973
土耳其 4.15 4,398 4,721.52 11,716,505
圣其茨--尼維斯 0 0 12.33 18,543
坦桑尼亞 0 0 129.546 107,497
埃及 0 0 185.339 198,582
埃塞俄比亞 23.238 21,455 97.459 162,546
塔吉克斯坦 130 79,986 410.75 383,628
塞內(nèi)加爾 0 0 37 85,500
塞爾維亞 0.001 253 0.001 253
塞拉利昂 2.33 2,144 12,374.11 11,342,721
墨西哥 478.704 756,900 5,684.79 9,484,327
多米尼加共和國(guó) 0 0 75.465 108,212
奧地利 0 0 0.11 586
委內(nèi)瑞拉 212.42 507,588 4,252.12 4,061,829
孟加拉國(guó) 60.49 51,055 5,189.08 4,353,207
安哥拉 0 0 15,190.58 15,394,620
尼加拉瓜 0 0 7.437 7,084
尼日利亞 0 0 50,224.17 44,950,491
尼泊爾 0 0 123.718 108,734
巴基斯坦 320.321 539,442 1,673.09 2,526,347
巴拿馬 0.263 1,391 0.263 1,391
巴林 0 0 46.363 43,345
巴西 2,482.67 3,433,666 60,126.03 53,392,475
德國(guó) 48.581 186,050 1,422.10 3,775,893
意大利 670.946 578,969 3,140.92 2,768,808
捷克 138.16 297,577 602.902 2,006,542
摩洛哥 21.575 24,883 21.895 27,763
斯里蘭卡 16.856 14,311 1,292.15 1,027,674
新加坡 134.034 169,460 2,591.85 3,376,929
新西蘭 64.52 262,130 4,789.60 5,901,023
日本 270.168 424,519 976.669 2,048,220
智利 50.452 39,777 1,950.97 2,352,020
朝鮮 91.703 60,456 2,920.59 2,133,236
柬埔寨 32.781 56,250 2,154.51 1,907,215
格魯吉亞 0 0 1,322.87 3,978,058
比利時(shí) 48.082 46,050 506.371 831,117
毛里求斯 0 0 43.222 45,734
民主剛果 0 0 9.325 8,005
沙特阿拉伯 892.319 741,766 2,351.02 2,768,835
法國(guó) 46.898 219,913 824.461 2,942,944
波蘭 0 0 46.021 72,392
泰國(guó) 12,291.43 11,532,952 70,861.11 63,588,596
津巴布韋 0 0 23.4 17,170
澳大利亞 336.745 1,418,596 30,716.04 44,970,167
牙買(mǎi)加 58.02 129,198 75.712 151,031
玻利維亞 0 0 13.741 9,619
瑞典 86.552 109,248 356.89 613,529
瑞士 0 0 18 31,500
白俄羅斯 0 0 1,207.15 2,937,728
科威特 0 0 171.1 136,591
秘魯 157.186 111,611 5,632.54 4,229,455
突尼斯 210 382,800 212.85 384,703
立陶宛 0 0 37.993 51,433
約旦 0 0 33.3 45,037
納米比亞 0 0 1,101.72 1,491,017
緬甸 48.358 33,769 3,891.02 5,207,777
羅馬尼亞 0 0 249.511 213,346
美國(guó) 4,701.69 7,691,827 72,498.82 105,385,564
老撾 0.5 600 298.402 292,942
肯尼亞 3.88 3,901 9,001.16 8,417,567
蘇丹 216.91 224,413 3,465.35 3,977,201
英國(guó) 458.55 611,818 6,475.57 9,110,847
荷蘭 0 0 35.257 172,549
莫桑比克 15.627 11,906 94.801 425,333
菲律賓 426.461 405,999 711.304 671,722
蒙古 4.128 4,417 848.762 1,139,997
西班牙 39.657 78,804 1,082.04 1,605,793
贊比亞 0 0 106.341 188,178
赤道幾內(nèi)亞 0 0 448.106 448,835
越南 873.809 843,002 16,788.60 14,848,653
阿塞拜疆 148.089 124,158 148.089 124,158
阿爾及利亞 0 0 72.551 57,908
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 302.95 347,305 485.986 555,876
阿曼 0.075 8,512 66.937 75,437
阿根廷 375.71 696,600 2,016.22 3,558,049
韓國(guó) 2,471.23 2,049,877 33,533.11 31,282,785
香港 196.98 333,386 1,119.06 1,912,659
馬爾代夫 0 0 5.343 4,833
馬來(lái)西亞 649.621 530,328 3,247.78 3,946,222
馬達(dá)加斯加 0 0 17.95 95,868
黎巴嫩 0 0 62.53 68,266
合計(jì) 40,281.29 53,962,385 578,746.82 732,308,229
于上月比增長(zhǎng)率 -13.19% -16.94% 7.48% 7.96%

(關(guān)鍵字:11月份 鐵道用材 出口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158
年辖:市辖区| 崇信县| 大同市| 额敏县| 繁昌县| 康乐县| 通榆县| 茶陵县| 岑巩县| 元谋县| 秀山| 海伦市| 焦作市| 白水县| 乌鲁木齐县| 临朐县| 阳山县| 柘城县| 合川市| 灵宝市| 怀宁县| 卢龙县| 武胜县| 深圳市| 中方县| 霍林郭勒市| 长岛县| 北川| 惠东县| 康保县| 邢台县| 石柱| 临邑县| 三都| 桓台县| 清涧县| 济阳县| 拉孜县| 沭阳县| 蕲春县| 尖扎县|