客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 硒粉 | 99.9% | 200 | 210 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 硒粉 | 99.99% | 280 | 300 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 精銦 | 99.99% | 4300 | 4500 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 金屬鎵 | 99.99% | 1780 | 1830 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 金屬鎘 | 99.99% | 25500 | 27000 | 元/噸 |
| 2026-02-06 | 二氧化硒 | 98% | 155 | 160 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 碲錠 | 99.99% | 750 | 770 | 元/公斤 |
| 2026-02-06 | 鉍錠 | 99.99% | 17.5 | 18 | 美元/磅 |
| 2026-02-06 | 鉍錠 | 99.99% | 160000 | 162000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)