客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 精銦 | 99.99% | 3600 | 3700 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 金屬鎵 | 99.99% | 1750 | 1800 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 金屬鎘 | 99.99% | 25500 | 27000 | 元/噸 |
| 2026-01-23 | 二氧化硒 | 98% | 140 | 150 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 碲錠 | 99.99% | 720 | 730 | 元/公斤 |
| 2026-01-23 | 鉍錠 | 99.99% | 17 | 18 | 美元/磅 |
| 2026-01-23 | 鉍錠 | 99.99% | 131000 | 133000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)