客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 硒粉 | 99.9% | 185 | 195 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 硒粉 | 99.99% | 275 | 295 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 精銦 | 99.99% | 3000 | 3150 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 金屬鎵 | 99.99% | 1640 | 1670 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 金屬鎘 | 99.99% | 25500 | 27000 | 元/噸 |
| 2026-01-06 | 二氧化硒 | 98% | 125 | 130 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 碲錠 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
| 2026-01-06 | 鉍錠 | 99.99% | 17 | 18 | 美元/磅 |
| 2026-01-06 | 鉍錠 | 99.99% | 135000 | 138000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)