客服中心
4009008281
| 日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 硒粉 | 99.9% | 165 | 180 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 硒粉 | 99.99% | 175 | 200 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 精銦 | 99.99% | 1220 | 1250 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 金屬鎵 | 99.99% | 2150 | 2200 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 金屬鎘 | 99.99% | 17500 | 18000 | 元/噸 |
| 2021-05-10 | 二氧化硒 | 98% | 115 | 120 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 碲錠 | 99.99% | 570 | 580 | 元/公斤 |
| 2021-05-10 | 鉍錠 | 99.99% | 3.4 | 3.5 | 美元/磅 |
| 2021-05-10 | 鉍錠 | 99.99% | 47000 | 48000 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)