客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 7.1 | 7.5 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 15.7 | 16 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 7.5 | 7.6 |
| 三元材料 | 523 | 13.5 | 14 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 4.5 | 4.7 |
| 硫酸鎳 | 23000 | 24000 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.67 | 0.68 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 3.7 | 3.9 |
| 磷酸鐵鋰 | 動力型 | 4.9 | 5.6 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)