客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級99.5% | 7.6 | 8 |
| 四氧化三鈷 | 電池級 | 21 | 22 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 9.5 | 9.6 |
| 三元材料 | 523 | 14.5 | 16.5 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 6.9 | 7.1 |
| 硫酸鎳 | 24500 | 25500 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.68 | 0.7 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 6.4 | 6.6 |
| 磷酸鐵鋰 | 動力型 | 5.5 | 6.5 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)