客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級(jí)99.5% | 14.8 | 15.1 |
| 四氧化三鈷 | 電池級(jí) | 50.5 | 51.5 |
| 三元前驅(qū)體 | 523 | 15 | 15.2 |
| 三元材料 | 523 | 23 | 23.5 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 16.5 | 16.8 |
| 硫酸鎳 | 26000 | 27500 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.66 | 0.68 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 14.5 | 14.8 |
| 磷酸鐵鋰 | 動(dòng)力型 | 7.8 | 8 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)