客服中心
4009008281
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
|---|---|---|---|
| 碳酸鋰 | 電池級(jí)99.5% | 17 | 17.5 |
| 四氧化三鈷 | 電池級(jí) | 37 | 38 |
| 氫氧化鋰 | 56.50% | 15.1 | 15.6 |
| 氯化鈷 | ≥24.2% | 12.2 | 12.5 |
| 硫酸鎳 | 24500 | 25500 | |
| 硫酸錳 | ≥32% | 0.65 | 0.69 |
| 硫酸鈷 | ≥20.5% | 10.2 | 10.5 |
| 磷酸鐵鋰 | 動(dòng)力型 | 9 | 9.5 |
(關(guān)鍵字:硫酸鈷 鋰)