


|
------------------------------------------------------------
名次 會員簡稱 持買單 增減 會員簡稱 持賣單 增減
1 中國國際 12788 -436 上海中期 18366 -172
2 中信新際 10109 -1150 中信新際 10021 785
3 中糧期貨 8034 -853 中糧期貨 8884 -538
4 先融期貨 6266 106 中國國際 8660 -587
5 萬達期貨 5010 -58 華泰長城 6931 -110
6 中鋁國貿(mào) 4726 190 南華期貨 6364 -21
7 銀河期貨 4649 410 萬達期貨 4992 -82
8 海通期貨 4177 -60 金瑞期貨 4684 258
9 招商期貨 3662 -14 上海五礦 3417 -108
10 中鋼期貨 2546 -157 青銅峽 2920 0
11 上海中期 2470 -9 中證期貨 2605 -87
12 長江期貨 2143 0 先融期貨 2427 0
13 英大期貨 2106 0 華元期貨 2240 47
14 華泰長城 1995 -535 光大期貨 1837 -109
15 廣永期貨 1760 23 中鋼期貨 1685 -120
16 上海五礦 1500 0 廣發(fā)期貨 1499 -312
17 五礦期貨 1467 804 五礦期貨 1252 794
18 邁科期貨 1414 117 上海通聯(lián) 1167 -35
19 中信建投 1207 202 東證期貨 1092 119
20 金瑞期貨 1153 0 海通期貨 1011 2
21 浙江永安 1130 359 華安期貨 1006 0
22 成都倍特 1068 -329 經(jīng)易期貨 976 156
23 深圳金匯 1051 0 國元海勤 844 0
24 美爾雅 754 5 天鴻期貨 748 170
25 象嶼期貨 689 0 北京首創(chuàng) 626 161
26 中證期貨 604 -95 大連良運 572 12
27 格林期貨 568 30 成都倍特 528 58
28 華元期貨 553 -2 邁科期貨 502 -1
29 一德期貨 465 -45 格林期貨 456 2
30 北京中期 331 -53 大有期貨 396 -180
31 國海良時 321 2 國聯(lián)期貨 376 -57
32 廣發(fā)期貨 301 0 銀河期貨 370 -5
33 魯證期貨 247 1 集成期貨 318 -24
34 信達期貨 200 0 珠江期貨 318 302
35 中財期貨 198 0 錦泰期貨 301 0
36 國泰君安 180 0 新湖期貨 300 0
37 珠江期貨 140 -35 上海久恒 290 -60
38 大有期貨 125 -15 國泰君安 198 7
39 浙江大越 80 0 中鋁國貿(mào) 160 -315
40 國貿(mào)期貨 60 0 天富期貨 108 -5
41 匯鑫期貨 60 -40 安信期貨 77 77
42 集成期貨 60 0 瑞達期貨 5 5
總計 88367 -1637 101529 27
------------------------------------------------------------
此龍虎榜數(shù)據(jù)是對上海期貨交易所官方網(wǎng)站發(fā)布的成
交及持倉排名數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算得出。因上海期貨交易所對外公
布的數(shù)據(jù)為部分主力合約,而且成交及持倉排名的數(shù)據(jù)僅限
前20位,所以此龍虎榜數(shù)據(jù)與實際排名可能存在差異,僅供
參考使用,敬請廣大用戶注意。