客服中心
4009008281
11月18日周五波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)漲26點,至1257點。波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)漲21點,至2752點。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)漲35點,至1388點。波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)漲61點,至809點。

| 日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
| 2016年11月18日 | 1257 | 2752 | 1388 | 809 | 466 |
| 2016年11月17日 | 1231 | 2731 | 1353 | 748 | 454 |
| 2016年11月16日 | 1145 | 2441 | 1263 | 722 | 443 |
| 2016年11月15日 | 1084 | 2282 | 1162 | 713 | 436 |
| 2016年11月14日 | 1065 | 2338 | 1058 | 707 | 433 |
| 2016年11月11日 | 1045 | 2303 | 1011 | 705 | 428 |
| 2016年11月10日 | 974 | 2010 | 956 | 703 | 430 |
| 2016年11月9日 | 954 | 1954 | 927 | 703 | 429 |
| 2016年11月8日 | 911 | 1786 | 903 | 708 | 431 |
| 2016年11月7日 | 870 | 1636 | 889 | 712 | 431 |
| 2016年11月4日 | 855 | 1593 | 885 | 716 | 433 |
| 2016年11月3日 | 849 | 1544 | 886 | 718 | 434 |
| 2016年11月2日 | 834 | 1451 | 885 | 718 | 434 |
| 2016年11月1日 | 838 | 1443 | 895 | 721 | 436 |
| 2016年10月31日 | 857 | 1534 | 905 | 722 | 435 |
| 2016年10月28日 | 834 | 1417 | 913 | 722 | 433 |
| 2016年10月27日 | 798 | 1248 | 921 | 719 | 432 |
| 2016年10月26日 | 802 | 1275 | 925 | 714 | 430 |
| 2016年10月25日 | 813 | 1348 | 925 | 710 | 430 |
| 2016年10月24日 | 831 | 1471 | 923 | 705 | 428 |
| 2016年10月21日 | 842 | 1575 | 915 | 700 | 427 |
| 2016年10月20日 | 849 | 1637 | 905 | 691 | 424 |
| 2016年10月19日 | 872 | 1826 | 885 | 682 | 421 |
| 2016年10月18日 | 890 | 1950 | 860 | 678 | 417 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運指數(shù))