客服中心
4009008281
11月10日周四波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)漲20點,至974點。波羅的海好望角型散貨船運價指數(shù)漲56點,至2010點。波羅的海巴拿馬型散貨船運價指數(shù)漲29點,至956點。波羅的海超靈便型散貨船運價指數(shù)維持平穩(wěn)在703點。

| 日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
| 2016年11月10日 | 974 | 2010 | 956 | 703 | 430 |
| 2016年11月9日 | 954 | 1954 | 927 | 703 | 429 |
| 2016年11月8日 | 911 | 1786 | 903 | 708 | 431 |
| 2016年11月7日 | 870 | 1636 | 889 | 712 | 431 |
| 2016年11月4日 | 855 | 1593 | 885 | 716 | 433 |
| 2016年11月3日 | 849 | 1544 | 886 | 718 | 434 |
| 2016年11月2日 | 834 | 1451 | 885 | 718 | 434 |
| 2016年11月1日 | 838 | 1443 | 895 | 721 | 436 |
| 2016年10月31日 | 857 | 1534 | 905 | 722 | 435 |
| 2016年10月28日 | 834 | 1417 | 913 | 722 | 433 |
| 2016年10月27日 | 798 | 1248 | 921 | 719 | 432 |
| 2016年10月26日 | 802 | 1275 | 925 | 714 | 430 |
| 2016年10月25日 | 813 | 1348 | 925 | 710 | 430 |
| 2016年10月24日 | 831 | 1471 | 923 | 705 | 428 |
| 2016年10月21日 | 842 | 1575 | 915 | 700 | 427 |
| 2016年10月20日 | 849 | 1637 | 905 | 691 | 424 |
| 2016年10月19日 | 872 | 1826 | 885 | 682 | 421 |
| 2016年10月18日 | 890 | 1950 | 860 | 678 | 417 |
| 2016年10月17日 | 894 | 2003 | 838 | 676 | 413 |
| 2016年10月14日 | 892 | 2018 | 819 | 674 | 411 |
| 2016年10月13日 | 885 | 2018 | 790 | 673 | 410 |
| 2016年10月12日 | 906 | 2154 | 763 | 674 | 408 |
| 2016年10月11日 | 922 | 2235 | 745 | 676 | 409 |
| 2016年10月10日 | 922 | 2235 | 729 | 677 | 410 |
(關(guān)鍵字:波羅的海 干散貨海運指數(shù))