国内精品伊人久久资源,人妻日韩欧美综合,青草地AV在线播放,亚洲男人的天堂AV,国产熟女高潮精品视频,久久久人妻无码精品,久久艹蜜桃,婷婷AV一区二区三区,精一区二区0000

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 中文國際> 國際統(tǒng)計> 進出口

2015年7月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種)

2015-8-31 10:11:07來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2015年7月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種)
  • 關(guān)鍵字:
  • 日本 鋼鐵 進口
2015年7月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種)
  2015年7月 2015年累計  2014財年累計 
數(shù)量   金額  
 數(shù)量 噸   環(huán)比%  同比%   千美元    10萬日元    數(shù)量   同比%   數(shù)量   同比% 
生鐵  7144.3 694.1 52.1 2514.0 3093.2 83654.6 39.6 25210.0 25.7
合金  126288.7 98.9 79.4 183982.9 226372.5 953265.3 91.4 544711.3 89.1
鋼錠  246.5 49.7 28.1 3409.5 4195.0 3637.2 102.5 1487.4 79.5
半成品  10139.5 81.2 99.1 4836.7 5951.1 72445.5 42.9 49148.6 67.3
   鋼軌  460.3 163.3 157.9 1186.3 1459.7 2054.1 90.0 1495.6 91.0
板樁  838.6 202.6 561.6 501.8 617.4 7682.9 35.0 3331.2 44.6
型鋼  3005.5 68.6 23.7 1804.1 2219.8 24457.6 32.0 12893.4 32.9
棒材  3231.5 91.5 60.9 2230.0 2743.8 21425.5 80.9 11787.8 79.6
線材  11617.2 186.5 427.3 6068.4 7466.5 60513.1 90.1 38060.1 108.7
厚板  49396.6 95.3 97.6 22975.2 28268.7 354639.3 79.3 202831.9 82.2
中板  26.0 24.8 129.8 101.6 125.0 313.3 53.4 199.0 79.3
熱軋薄板  207.5 301.6 98.8 229.3 282.1 1262.7 48.2 959.9 42.2
熱軋寬幅帶鋼  138341.5 99.1 85.0 59597.8 73329.2 918491.1 87.2 531725.8 92.4
熱軋帶鋼  57.5 192.5 116.1 147.8 181.8 268.9 55.7 138.6 85.5
冷軋鋼板  159.3 223.8 86.2 288.4 354.8 692.4 78.1 371.9 61.4
冷軋寬幅帶鋼  51282.6 73.9 60.2 25945.5 31923.4 492523.9 79.7 250958.8 73.4
拋光帶鋼  1982.3 73.9 88.9 3075.5 3784.1 14111.8 97.7 8106.9 91.6
電工鋼板  4504.1 120.6 96.0 3283.4 4039.9 26376.7 93.0 14495.2 97.9
鍍錫板  1235.0 93.4 95.9 1095.3 1347.7 10329.7 83.0 5353.2 79.7
無錫板  552.4 65.1 51.1 450.7 554.6 4854.7 59.8 2529.7 56.9
鍍鋅鋼板  53467.7 92.4 67.1 33527.9 41252.7 370080.7 78.2 200179.6 74.1
其它表面處理鋼板  4222.8 124.2 60.0 4126.6 5077.3 32435.6 59.4 18513.4 60.4
無縫鋼管  2300.4 118.1 102.7 3676.7 4523.9 12760.3 69.5 7991.0 76.0
焊接鋼管  13107.0 107.3 90.5 10825.8 13320.1 98939.8 84.2 52783.9 84.3
普通鋼材總計  339995.6 94.4 78.5 181138.1 222872.3 2454214.2 80.6 1364706.7 81.5
   不銹鋼  14764.4 112.4 88.4 44668.3 54959.9 97210.9 71.6 56089.0 76.2
其它  66359.7 111.8 96.2 37985.5 46737.4 434921.6 85.0 251038.6 101.4
特殊鋼材總計  81124.0 111.9 94.7 82653.8 101697.3 532132.5 82.2 307127.6 95.6
   線材類  19291.6 106.7 84.3 27421.6 33739.5 135106.9 90.2 74757.9 87.9
其它  43249.0 99.9 89.4 109372.7 134572.2 308662.5 92.4 173248.6 91.9
二次制品總計  62540.6 101.9 87.8 136794.3 168311.7 443769.4 91.7 248006.5 90.7
其它  116.2 40.0 218.9 244.2 300.5 1395.6 60.6 776.5 70.6
合計  634528.3 98.8 81.4 618107.7 760519.8 4587025.7 81.2 2566636.1 83.3
注: 
1.出口匯率:1美元=119.91日元;進口匯率:1美元=119.83日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF;
4.進口數(shù)據(jù)7月為速報,6月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。

 

(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 進口)

(責任編輯:01033)
信息導(dǎo)航
國際貿(mào)易政策
中國出口報價
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
云和县| 周宁县| 葫芦岛市| 新郑市| 尚志市| 辽宁省| 时尚| 江口县| 淄博市| 纳雍县| 凌源市| 蒙城县| 双桥区| 都江堰市| 淮北市| 临洮县| 育儿| 泉州市| 内乡县| 石渠县| 绥江县| 大厂| 永嘉县| 韶关市| 太仆寺旗| 元氏县| 安康市| 合山市| 厦门市| 大化| 营山县| 武义县| 清远市| 龙岩市| 错那县| 炎陵县| 呼玛县| 湘西| 贺州市| 清苑县| 南通市|