客服中心
4009008281
| 2015年6月日本鋼鐵進口統(tǒng)計(分品種) | ||||||||||
| 2015年6月 | 2015年累計 | 2014財年累計 | ||||||||
| 數(shù)量 | 金額 | |||||||||
| 數(shù)量 噸 | 環(huán)比% | 同比% | 千美元 | 10萬日元 | 數(shù)量 | 同比% | 數(shù)量 | 同比% | ||
| 生鐵 | 1029.3 | 8.3 | 3.5 | 411.5 | 505.9 | 76510.3 | 38.7 | 18065.7 | 21.4 | |
| 合金 | 127691.2 | 88.0 | 75.1 | 200778.0 | 246856.5 | 827023.5 | 93.5 | 418469.5 | 92.5 | |
| 鋼錠 | 495.7 | 137.2 | 181.1 | 5312.8 | 6532.1 | 3390.7 | 127.0 | 1240.9 | 124.9 | |
| 半成品 | 12479.4 | 208.1 | 70.0 | 6048.1 | 7436.2 | 62306.1 | 39.3 | 39009.1 | 62.1 | |
| 鋼軌 | 281.8 | 72.1 | 65.1 | 1011.9 | 1244.2 | 1593.9 | 80.0 | 1035.3 | 76.6 | |
| 板樁 | 413.9 | 34.7 | 22.2 | 292.4 | 359.5 | 6844.3 | 31.4 | 2492.6 | 34.1 | |
| 型鋼 | 4379.7 | 223.6 | 36.7 | 2771.3 | 3407.4 | 21452.1 | 33.7 | 9887.9 | 37.4 | |
| 棒材 | 3530.2 | 165.1 | 183.4 | 2598.2 | 3194.4 | 18194.0 | 85.9 | 8556.4 | 90.1 | |
| 線材 | 6227.5 | 87.1 | 57.5 | 3938.6 | 4842.6 | 48895.9 | 75.9 | 26442.9 | 81.8 | |
| 厚板 | 51844.5 | 102.0 | 85.8 | 24400.4 | 30000.3 | 305242.7 | 77.0 | 153435.3 | 78.2 | |
| 中板 | 104.7 | 173.7 | 304.9 | 99.7 | 122.6 | 287.3 | 50.7 | 173.0 | 74.9 | |
| 熱軋薄板 | 68.8 | 11.1 | 3.5 | 239.9 | 295.0 | 1055.2 | 43.8 | 752.4 | 36.5 | |
| 熱軋寬幅帶鋼 | 139629.5 | 113.7 | 109.8 | 61271.4 | 75333.2 | 780149.7 | 87.6 | 393384.3 | 95.4 | |
| 熱軋帶鋼 | 29.9 | 107.0 | 111.1 | 72.0 | 88.6 | 211.4 | 48.8 | 81.0 | 72.0 | |
| 冷軋鋼板 | 71.2 | 219.2 | 49.0 | 438.7 | 539.3 | 533.1 | 76.0 | 212.7 | 50.5 | |
| 冷軋寬幅帶鋼 | 69426.2 | 115.1 | 82.7 | 35347.8 | 43460.2 | 441241.4 | 82.8 | 199676.2 | 77.8 | |
| 拋光帶鋼 | 2684.1 | 156.3 | 97.9 | 3547.7 | 4361.9 | 12129.5 | 99.3 | 6124.6 | 92.5 | |
| 電工鋼板 | 3734.8 | 115.5 | 92.7 | 2896.3 | 3561.0 | 21872.6 | 92.5 | 9991.1 | 98.8 | |
| 鍍錫板 | 1322.6 | 87.9 | 57.5 | 1252.9 | 1540.5 | 9094.6 | 81.5 | 4118.2 | 75.9 | |
| 無錫板 | 849.0 | 131.9 | 68.2 | 696.8 | 856.7 | 4302.3 | 61.1 | 1977.2 | 58.7 | |
| 鍍鋅鋼板 | 57874.9 | 111.1 | 97.8 | 37312.1 | 45875.3 | 316613.1 | 80.5 | 146712.0 | 77.1 | |
| 其它表面處理鋼板 | 3400.9 | 73.5 | 43.8 | 3744.5 | 4603.9 | 28212.8 | 59.3 | 14290.6 | 60.5 | |
| 無縫鋼管 | 1948.1 | 110.1 | 78.4 | 3089.4 | 3798.4 | 10459.9 | 64.9 | 5690.6 | 68.8 | |
| 焊接鋼管 | 12218.2 | 98.3 | 91.7 | 11036.6 | 13569.5 | 85832.8 | 83.3 | 39676.9 | 82.4 | |
| 普通鋼材總計 | 360040.4 | 110.6 | 91.4 | 196058.8 | 241054.3 | 2114218.6 | 81.0 | 1024711.2 | 82.6 | |
| 不銹鋼 | 13139.5 | 96.1 | 78.7 | 39446.5 | 48499.4 | 82446.5 | 69.3 | 41324.6 | 72.6 | |
| 其它 | 59344.6 | 88.8 | 88.2 | 34250.1 | 42110.5 | 368561.9 | 83.2 | 184678.9 | 103.4 | |
| 特殊鋼材總計 | 72484.1 | 90.0 | 86.3 | 73696.6 | 90609.9 | 451008.5 | 80.3 | 226003.6 | 96.0 | |
| 線材類 | 18080.6 | 102.2 | 93.2 | 26892.4 | 33064.2 | 115815.3 | 91.3 | 55466.3 | 89.2 | |
| 其它 | 43302.8 | 105.6 | 97.3 | 111959.2 | 137653.8 | 265413.5 | 92.9 | 129999.6 | 92.8 | |
| 二次制品總計 | 61383.5 | 104.6 | 96.1 | 138851.5 | 170718.0 | 381228.8 | 92.4 | 185465.9 | 91.7 | |
| 其它 | 290.7 | 130.9 | 59.5 | 366.5 | 450.6 | 1279.4 | 56.8 | 660.4 | 63.1 | |
| 合計 | 642551.9 | 101.2 | 83.7 | 640900.0 | 787986.5 | 3952544.2 | 81.2 | 1932154.6 | 84.0 | |
| 注: | ||||||||||
| 1.出口匯率:1美元=119.91日元;進口匯率:1美元=119.83日元 | ||||||||||
| 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; | ||||||||||
| 3.出口金額為FOB,進口金額為CIF; | ||||||||||
| 4.進口數(shù)據(jù)3月為速報,2月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。 | ||||||||||
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵 進口)