客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2026-4-1 | 687.2 | 690.25 |
| 2026-4-2 | 687.64 | 688.8 |
| 2026-4-3 | 687.23 | 689.29 |
| 2026-4-7 | 686.85 | 688.54 |
| 2026-4-8 | 682.02 | 686.8 |
| 2026-4-9 | 682.46 | 686.49 |
| 2026-4-10 | 681.74 | 686.54 |
| 2026-4-13 | 682.16 | 686.57 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)