客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2026-2-2 | 693.93 | 696.95 |
| 2026-2-3 | 692.55 | 696.08 |
| 2026-2-4 | 692.84 | 695.33 |
| 2026-2-5 | 693.44 | 695.7 |
| 2026-2-6 | 692.87 | 695.9 |
| 2026-2-9 | 692.12 | 695.23 |
| 2026-2-10 | 689.86 | 694.58 |
| 2026-2-11 | 689.97 | 694.38 |
| 2026-2-12 | 689.47 | 694.57 |
| 2026-2-13 | 689.73 | 693.98 |
| 2026-2-14 | 689.87 | 693.98 |
| 2026-2-24 | 687.15 | 694.14 |
| 2026-2-25 | 685.4 | 693.21 |
| 2026-2-26 | 682.67 | 689.28 |
| 2026-2-27 | 684.2 | 692.28 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)