客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
| 2026-1-4 | 697.35 | 702.88 |
| 2026-1-5 | 696.89 | 699.83 |
| 2026-1-6 | 696.88 | 701.73 |
| 2026-1-7 | 697.36 | 701.87 |
| 2026-1-8 | 697.51 | 701.97 |
| 2026-1-9 | 696.81 | 701.28 |
| 2026-1-12 | 696.33 | 701.08 |
| 2026-1-13 | 696.37 | 701.03 |
| 2026-1-14 | 696.1 | 701.2 |
| 2026-1-15 | 695.95 | 700.64 |
| 2026-1-16 | 695.47 | 700.78 |
| 2026-1-19 | 695.2 | 700.51 |
| 2026-1-20 | 694.88 | 700.06 |
| 2026-1-21 | 695.31 | 700.14 |
| 2026-1-22 | 695.11 | 700.19 |
| 2026-1-23 | 695.21 | 699.29 |
| 2026-1-26 | 694.2 | 698.43 |
| 2026-1-27 | 694.54 | 698.58 |
| 2026-1-28 | 693.59 | 697.55 |
| 2026-1-29 | 693.65 | 697.71 |
| 2026-1-30 | 693.82 | 696.78 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號