客服中心
4009008281
| 日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
| 2025-8-1 | 718.03 | 721.05 |
| 2025-8-4 | 718.43 | 721.46 |
| 2025-8-5 | 716.69 | 713.33 |
| 2025-8-6 | 717.68 | 714.09 |
| 2025-8-7 | 716.74 | 713.45 |
| 2025-8-8 | 717.13 | 713.45 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)