客服中心
4009008281
| 倫敦金屬交易所2025年2月金屬鈷平均價(jià) | |
| 現(xiàn)貨買(mǎi) | 21099.25 |
| 現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 21599.25 |
| 現(xiàn)貨平均價(jià) | 21349.25 |
| 3月期買(mǎi) | 21227 |
| 3月期賣(mài) | 21727 |
| 3月期平均價(jià) | 21477 |
| 15月期買(mǎi) | 22799.75 |
| 15月期賣(mài) | 23799.75 |
| 15月期平均價(jià) | 23299.75 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)